ICON DECODER
| COMPANY RATINGS | |
| Praises, no criticism | |
| Some praise, no criticism | |
| No rating | |
| Praises, some criticism | |
| Criticism, some praise | |
| Criticisms | |
Note: Ratings are based on company record, including parent companies.
They are not a comment on the product itself. |
|
| OTHER ICONS | |
| Australian Owned | |
| Outstanding Product Feature | |
| Industry Alert | |
IssuesWhat do you value? > Animal testing > Conflict minerals > Factory farming > Food miles > Genetic engineering > Labour exploitation > Nanotechnology > Overfishing > Packaging & waste > Palm oil > See all |
CategoriesWhat do you buy? > Baby > Clothing > Electronics > Food & Drink > Household > Office Supplies > Personal Care > Pets > Retail > Toys > See all |
Cooking Sauce
| The Guide > Food & Drink > Condiments & Sauces > Cooking Sauce |
| BRAND | COMPANY | OWNED | RATING |
|---|---|---|---|
| Naked Kitchen | Life Health Foods (Adventist Church SP) | ||
| Passage Foods | Passage Foods (Flavour Makers) | ||
| Sharwoods | Premier Foods Distributor: Manassen Foods |
UK | |
| Beak & Sons | Beak & Johnston | ||
| Hart & Soul | KJ&Co. Brands | ||
| Taylor's | Kyabram Jam Co (Holstein Milk Company) | MYS | |
| Chef's Cupboard | Aldi Australia (Aldi South) | GER | |
| Kikkoman | Kikkoman Australia (Kikkoman) | JPN | |
| Dolmio | Mars Australia (Mars) | USA | |
| Kan Tong | Mars Australia (Mars) | USA | |
| Masterfoods | Mars Australia (Mars) | USA | |
| Keen's | McCormick Australia (McCormick) | USA | |
| McCormick | McCormick Australia (McCormick) | USA | |
| Chicken Tonight | Simplot Australia (Simplot) | USA | |
| Continental | Unilever Australia (Unilever) | UK | |
| Hot Pot | Unilever Australia (Unilever) | UK | |
| Pataks | George Weston Foods (Garfield Weston Foundation) | UK | |
| Nando's | Nando's | ZAF | |
| Maggi | Nestle Australia (Nestle) | SWI |



